単位(円)
学部 | 医療保健学部 | 東が丘看護学部 | 立川看護学部 | 千葉看護学部 | 和歌山看護学部 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 医療保健学科 管理栄養学専攻 |
医療保健学科 臨床検査学専攻 |
医療保健学科 医療情報学専攻 |
医療保健学科 臨床工学専攻 |
看護学科 | 看護学科 | 看護学科 | 看護学科 | 看護学科 | ||||||||||
入学金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
授業料等 | 学期 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 |
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
維持費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
諸費(*) | 60,810 | 7,200 | 53,610 | 0 | 53,610 | 0 | 53,610 | 0 | 104,100 | 50,000 | 104,100 | 50,000 | 104,100 | 50,000 | 105,200 | 50,000 | 103,100 | 50,000 | |
小計 | 685,810 | 632,200 | 678,610 | 625,000 | 678,610 | 625,000 | 678,610 | 625,000 | 879,100 | 825,000 | 879,100 | 825,000 | 879,100 | 825,000 | 880,200 | 825,000 | 878,100 | 825,000 | |
年間授業料等 | 1,318,010 | 1,303,610 | 1,303,610 | 1,303,610 | 1,704,100 | 1,704,100 | 1,704,100 | 1,705,200 | 1,703,100 | ||||||||||
初年度納付金等 | 1,618,010 | 1,603,610 | 1,603,610 | 1,603,610 | 2,004,100 | 2,004,100 | 2,004,100 | 2,005,200 | 2,003,100 |
- ※入学金は、理由の如何を問わず返還いたしません。
(*)諸費内訳
単位(円)
学部 | 医療保健学部 | 東が丘看護学部 | 立川看護学部 | 千葉看護学部 | 和歌山看護学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 医療保健学科 管理栄養学専攻 |
医療保健学科 臨床検査学専攻 |
医療保健学科 医療情報学専攻 |
医療保健学科 臨床工学専攻 |
看護学科 | 看護学科 | 看護学科 | 看護学科 | 看護学科 |
後援会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
学友会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
学生保険料 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
合同研修費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
検診費 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 10,700 | 8,600 |
食材費 | 14,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
実習費 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
計 | 68,010 | 53,610 | 53,610 | 53,610 | 154,100 | 154,100 | 154,100 | 155,200 | 153,100 |
- ※学友会費は、入会金10,000円、年会費5,000円。2年次以降5,000円となります。
-
※学生保険料は、災害傷害保険、賠償責任保険です。
医療保健学科の学生については、大学が一括で加入(4年契約)となりますので、初年度のみ徴収します。
看護学科の学生については、看護学生のための保険に加入となりますので、毎年徴収します。 - ※合同研修費は、4月または5月に実施する新入生合同研修費です。
- ※検診費には、抗体検査と結核検査が含まれ、原則新入生全員が対象です。
- ※食材費は医療保健学科 管理栄養学専攻の調理学実習に使用するものです。前期7,200円、後期7,200円に分けて徴収します。
- ※諸費の内訳については、現時点での予定金額となりますので、今後改訂される場合もあります。正確な金額は「入学手続要項」でご案内いたします。