大学入試

入試過去データ

(2022年度入学者選抜状況)

総合型選抜

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 12 103 103 29
医療栄養学科 33 32 32 31
医療情報学科 45 32 31 29
東が丘看護学部 看護学科 8 101 99 21
和歌山看護学部 看護学科 8 47 46 13
合計 106 315 311 123

学校推薦型選抜

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 28 58 57 45
医療栄養学科 20 18 18 18
医療情報学科 13 19 19 19
東が丘看護学部 看護学科 38 80 79 57
立川看護学部 看護学科 43 71 71 63
千葉看護学部 看護学科 43 67 67 63
和歌山看護学部 看護学科 43 122 121 61
合計 228 435 432 326

一般選抜

A日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 15 242 232 79
医療栄養学科 15 25 25 22
医療情報学科 7 11 11 11
東が丘看護学部 看護学科 15 153 152 46
立川看護学部 看護学科 15 175 169 64
千葉看護学部 看護学科 15 178 175 71
和歌山看護学部 看護学科 17 92 90 41
合計 99 876 854 334

B日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 25 302 254 73
医療栄養学科 20 34 21 21
医療情報学科 7 14 8 8
東が丘看護学部 看護学科 25 251 211 66
立川看護学部 看護学科 25 237 203 57
千葉看護学部 看護学科 25 189 154 51
和歌山看護学部 看護学科 12 88 77 29
合計 139 1,115 928 305

C日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 10 123 101 22
医療栄養学科 5 5 3 3
医療情報学科 3 4 1 1
東が丘看護学部 看護学科 7 109 87 15
立川看護学部 看護学科 10 104 86 12
千葉看護学部 看護学科 10 73 56 16
和歌山看護学部 看護学科 5 25 20 6
合計 50 443 354 75

特別日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
和歌山看護学部 看護学科 若干名 5 5 3
合計 若干名 5 5 3

大学入学共通テスト利用入試

前期日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 10 296 296 87
医療栄養学科 7 62 62 61
医療情報学科 5 15 15 14
東が丘看護学部 看護学科 7 177 177 45
立川看護学部 看護学科 7 158 158 49
千葉看護学部 看護学科 7 135 135 46
和歌山看護学部 看護学科 5 38 38 18
合計 48 881 881 320

後期日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 若干名 4 4 2
医療栄養学科 若干名 2 2 2
医療情報学科 若干名 3 3 3
東が丘看護学部 看護学科 若干名 6 6 2
立川看護学部 看護学科 若干名 5 5 2
千葉看護学部 看護学科 若干名 3 3 2
和歌山看護学部 看護学科 若干名 7 7 2
合計 若干名 30 30 15

2022年度合計

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 100 1,128 1,047 337
医療栄養学科 100 178 163 158
医療情報学科 80 98 88 85
東が丘看護学部 看護学科 100 877 811 252
立川看護学部 看護学科 100 750 692 247
千葉看護学部 看護学科 100 645 590 249
和歌山看護学部 看護学科 90 424 404 173
合計 670 4,100 3,795 1,501