大学入試

入試過去データ

(2023年度入学者選抜状況)

総合型選抜

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 12 91 90 30
医療栄養学科 40 36 36 35
医療情報学科 45 22 22 22
東が丘看護学部 看護学科 8 93 92 20
千葉看護学部 看護学科 8 57 57 19
和歌山看護学部 看護学科 8 39 39 17
合計 121 338 336 143

学校推薦型選抜

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 28 48 48 40
医療栄養学科 20 10 10 10
医療情報学科 13 14 14 14
東が丘看護学部 看護学科 38 77 77 52
立川看護学部 看護学科 43 73 73 62
千葉看護学部 看護学科 38 51 51 44
和歌山看護学部 看護学科 43 102 101 63
合計 223 375 374 285

一般選抜

A日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 15 275 272 83
医療栄養学科 15 19 18 15
医療情報学科 7 19 19 19
東が丘看護学部 看護学科 15 115 111 42
立川看護学部 看護学科 15 155 152 64
千葉看護学部 看護学科 15 140 138 62
和歌山看護学部 看護学科 17 79 76 33
合計 99 802 786 318

B日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 25 237 187 72
医療栄養学科 15 29 20 15
医療情報学科 7 14 10 8
東が丘看護学部 看護学科 25 187 141 69
立川看護学部 看護学科 25 193 150 54
千葉看護学部 看護学科 25 160 119 67
和歌山看護学部 看護学科 12 75 57 16
合計 134 895 684 301

C日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 10 85 58 14
医療栄養学科 5 8 4 4
医療情報学科 3 7 3 3
東が丘看護学部 看護学科 7 56 40 11
立川看護学部 看護学科 10 50 37 10
千葉看護学部 看護学科 10 44 26 8
和歌山看護学部 看護学科 5 26 23 6
合計 50 276 191 56

特別日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
和歌山看護学部 看護学科 若干名 10 10 5
合計 若干名 10 10 5

大学入学共通テスト利用入学試験

前期日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 10 226 226 72
医療栄養学科 5 42 42 42
医療情報学科 5 20 20 20
東が丘看護学部 看護学科 7 106 106 32
立川看護学部 看護学科 7 145 145 42
千葉看護学部 看護学科 7 83 83 32
和歌山看護学部 看護学科 5 31 31 16
合計 46 653 653 256

後期日程

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 若干名 7 7 2
医療栄養学科 若干名 1 1 1
医療情報学科 若干名 2 2 2
東が丘看護学部 看護学科 若干名 4 4 1
立川看護学部 看護学科 若干名 4 4 1
千葉看護学部 看護学科 若干名 6 6 1
和歌山看護学部 看護学科 若干名 3 3 3
合計 若干名 27 27 11

2023年度合計

学部 学科 募集定員 志願者 受験者 合格者
医療保健学部 看護学科 100 969 888 313
医療栄養学科 100 145 131 122
医療情報学科 80 98 90 88
東が丘看護学部 看護学科 100 638 571 227
立川看護学部 看護学科 100 620 561 233
千葉看護学部 看護学科 100 541 480 233
和歌山看護学部 看護学科 90 365 340 159
合計 670 3,376 3,061 1,375