

1. 入学金、授業料等 単位(円)
| 学部 | 医療保健学部 | 東が丘看護学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 医療情報学科 | 医療栄養学科 | 看護学科 | 東が丘看護学科 | |||||
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 授業料等 | 学期 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 |
| 授業料 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | |
| 施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 維持費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 諸費(*) | 44,010 | 0 | 50,510 | 10,900 | 44,500 | 6,500 | 44,500 | 6,500 | |
| 小計 | 619,010 | 575,000 | 675,510 | 635,900 | 744,500 | 706,500 | 744,500 | 706,500 | |
| 年間授業料等 | 1,194,010 | 1,311,410 | 1,451,000 | 1,451,000 | |||||
※二年次以降は、入学金を除く金額を徴収いたします。
2. 諸費(*)内訳 単位(円)
| 学部 | 医療保健学部 | 東が丘看護学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学科 | 医療情報学科 | 医療栄養学科 | 看護学科 | 東が丘看護学科 |
| 後援会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 学友会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 学生保険料 | 4,010 | 4,010 | 4,500 | 4,500 |
| 合宿研修費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 検診費 | 0 | 4,400 | 6,500 | 6,500 |
| 食材費 | ー | 13,000 | ー | ー |
| 計 | 44,010 | 61,410 | 51,000 | 51,000 |
※ 諸費については変動する可能性があります。 ※ 上記以外に、教科書代、白衣(医療情報学科を除く)、聴診器・血圧計(看護学科)、包丁(医療栄養学科)の費用が発生します。
目安として、看護学科は約60,000円、医療栄養学科は約45,000円、医療情報学科は約30,000円になります。(昨年度実績)
3. 実習費
看護学科(医療保健学部・東が丘看護学部)の方については、2年次より以下の通り徴収します。
単位(円)
| 学年 | 前期 | 後期 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 3年 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
| 4年 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 合計 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
-
種類 貸与月額 貸与月額 自宅通学 自宅外通学 第一種
(無利息)54,000円 64,000円 第二種
(利息付)30,000円、50,000円、80,000円、
100,000円、120,000円から選択
(自宅・自宅外の区別はありません) -

一般入学試験(前期日程。2月4日実施)受験生のうち、成績上位者に対して特待生としてスカラシップ制度を適用します。
選考については募集要項にてご確認下さい。
-
合格者上位5名程度に対して入学金と1年間の授業料を全額免除します。
2年生以降は、前年度1年間の成績の総合評価により、各学年各学科別に成績順位をつけ、原則として、上位1及び2位を1年間の授業料全額免除の対象者とします。
-
合格者上位10名程度に対して1年間の授業料を半額免除します。
2年生以降は、前年度1年間の成績の総合評価により、各学年各学科別に成績順位をつけ、上位3-5位を1年間の授業料半額免除の対象者とします。





















