2013年度 入試
| 入試 | 学部 | 学科 | 定員 | 出願開始 |
出願 締切 |
ネット出願 締切 |
試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月AO入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 5人 | 8/1(水) | 8/10(金) | - | 8/15(水) | 8/17(金) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月AO入試B | 医療保健学部 | 医療栄養学科 | 10人 | 8/10(金) | 8/24(金) | - | 9/16(日) | 9/20(木) |
| 看護学科 | 8人 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月AO入試A | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 8人 | 8/20(月) | 8/31(金) | - | 9/9(日) | 9/13(木) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10月AO入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 10人 | 9/24(月) | 10/5(金) | - | 10/14(日) | 10/18(木) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指定校推薦入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 10人 | 11/1(木) | 11/9(金) | - | 11/18(日) | 11/22(木) |
| 医療栄養学科 | 10人 | |||||||
| 看護学科 | 12人 | |||||||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 15人 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公募推薦入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 5人 | 11/1(木) | 11/9(金) | - | 11/18(日) | 11/22(木) |
| 医療栄養学科 | 10人 | |||||||
| 看護学科 | 10人 | |||||||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 10人 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12月AO入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 5人 | 12/3(月) | 12/7(金) | - | 12/16(日) | 12/18(火) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般入試 前期 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 15人 | 1/4(金) | 1/25(金) | 1/27(日) | 2/4(月) | 2/9(土) |
| 医療栄養学科 | 40人 | |||||||
| 看護学科 | 40人 | |||||||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 45人 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
センター試験 利用入試 前期 |
医療保健学部 | 医療情報学科 | 10人 | 1/4(金) | 1/18(金) | 1/18(金) | - | 2/9(土) |
| 医療栄養学科 | 15人 | |||||||
| 看護学科 | 15人 | |||||||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 15人 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般入試 後期 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 7人 | 2/6(水) | 2/12(火) |
2/1(金)~ 2/12(火) |
2/18(月) | 2/22(金) |
| 医療栄養学科 | 12人 | |||||||
| 看護学科 | 12人 | |||||||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 10人 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3月AO入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 2人 | 2/25(月) | 3/1(金) | - | 3/6(水) | 3/7(木) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
センター試験 利用入試 後期 |
医療保健学部 | 医療情報学科 | 3人 | 2/28(木) | 3/5(火) |
2/25(月)~ 3/6(水) |
- | 3/13(水) |
| 医療栄養学科 | 3人 | |||||||
| 看護学科 | 3人 | |||||||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 5人 |
※ 今年度入試について、一般入試後期及び、センター試験利用入試後期のネット出願の開始時期は郵送出願に先行して行われます。





















