
| 入試方法 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校推薦入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 10 | 22 | 22 | 22 | |
| 医療栄養学科 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
| 看護学科 | 12 |
16 |
16 | 16 | |||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 15 | 12 |
12 |
12 | ||
| 合計 | 47 | 53 | 53 | 53 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AO入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| 医療栄養学科 | 10 | 30 | 28 | 12 | |||
| 看護学科 | 8 | 120 | 117 | 10 | |||
| 合計 | 48 | 175 | 170 | 47 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公募制推薦入試 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 5 |
2 |
2 | 2 | |
| 医療栄養学科 | 10 | 26 | 26 | 14 | |||
| 看護学科 | 10 | 45 | 45 | 10 | |||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 10 | 51 | 50 | 13 | ||
| 合計 | 35 | 124 | 123 | 39 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般入試 前期 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 15 | 41 | 40 | 37 | |
| 医療栄養学科 | 40 | 172 | 160 | 89 | |||
| 看護学科 | 40 | 668 | 609 | 107 | |||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 45 | 577 | 525 | 100 | ||
| 合計 | 140 | 1,458 | 1,334 | 333 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
センター試験 利用入試 前期 |
医療保健学部 | 医療情報学科 | 10 | 40 | 40 | 40 | |
| 医療栄養学科 | 15 | 41 | 40 | 37 | |||
| 看護学科 | 15 | 585 | 584 | 129 | |||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 15 | 514 | 513 | 89 | ||
| 合計 | 55 | 1,180 | 1,177 | 295 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般入試 後期 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 7 | 30 | 27 | 20 | |
| 医療栄養学科 | 12 | 66 | 63 | 16 | |||
| 看護学科 | 12 | 233 | 213 | 19 |
|
||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 10 | 205 | 184 | 47 | ||
| 合計 | 41 | 534 | 487 | 102 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
センター試験 利用入試 後期 |
医療保健学部 | 医療情報学科 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
| 医療栄養学科 | 3 | 15 | 15 | 4 | |||
| 看護学科 | 3 | 25 | 25 | 3 | |||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 5 | 26 | 26 | 12 | ||
| 合計 | 14 | 76 | 66 | 28 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 | 医療保健学部 | 医療情報学科 | 80 | 170 | 168 | 154 | |
| 医療栄養学科 | 100 | 512 | 495 | 244 | |||
| 看護学科 | 100 | 1,692 | 1,609 | 294 | |||
| 東が丘看護学部 | 看護学科 | 100 | 1,385 | 1,310 | 273 | ||
| 合計 | 380 | 3,759 | 3,582 | 965 | |||





















